套 餐 | 体 检 内 容 | 优惠价 |
入职体检 | 内、外、眼、耳、肝功能(10项)、胸透(特殊工种须另加) | 55元 |
入职体检 | 内、外、眼、耳、、肝功能(10项)、胸部数码摄片(DR不含胶片)(特殊工种须另加) | 70元 |
套餐A | 内、外、眼、耳、、肝功能(10项)、胸部数码摄片(DR不含胶片)、心电图 | 100元 |
套餐B | 内、外、眼、耳、肝功能(10项)肾功能、血糖、血脂、尿酸、胸部数码摄片(DR不含胶片)、心电图、B超(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱) | 278元 |
套餐C | 内、外、眼、耳、肝功能(10项)、肾功能、血糖、血脂、尿酸、血常规、尿常规、胸部数码摄片(DR不含胶片)、心电图、B超(全腹) | 348元 |
套餐D | 内、外、眼、耳、肝功能(10项)、肾功能、血糖、血脂、尿酸、血常规、尿常规、胸部数码摄片(DR不含胶片)、AFP、CEA、心电图、B超(全腹) | 420元 |
套餐E | 内、外、眼、耳、肝功能(10项)、肾功能、血糖、血脂、尿酸、血常规、尿常规、两对半、胸部数码摄片(DR不含胶片)、心电图、B超(全腹) AFP、 CEA | 438元 |
套餐F | 内、外、眼、耳、生化全套、血常规、尿常规、两对半、丙肝三项、胸部 数码摄片(DR不含胶片)、心电图、B超(全腹)、肿瘤标志物(AFP、CEA、CA199) | 688元 |
套餐G | 内、外、眼、耳、生化全套、血常规、尿常规、两对半、丙肝三项、胸部 X摄片(DR)、心电图、B超(全腹)、肿瘤标志物(AFP、CEA、CA199)、头颅CT、骨密度检查、心脏彩超、颈颅多普勒血流图(TCD) | 1228元 |
单项价格 | 乳房B超110元,全腹B超210元,双脏B超 160元,心脏B超210元,妇检60元(普通宫颈刮片及白带常规), TCT(宫颈刮片病理)180元 | |
心电图36元,胸部数码摄片(DR)90元,头颅CT161.5,胸部CT 263元,腰椎CT 263元,钼靶200元 | ||
颈颅多普勒血流图(TCD)120元,骨密度120元,胃镜200元,肠镜300元(无痛胃肠镜另加300元) | ||
丙肝三项95元(丙肝25元,梅毒抗体20元,艾滋50元),乙肝20元,血肝肾糖脂83.2元 ,生化全套185元,血常规20元,尿常规10元, | ||
肿瘤 标志物 | AFP 40元(肝癌标志物), CEA 40元(癌胚抗原), CA199 80元(消化系统癌性指标), CA125 80元(妇科癌性指标), CA153 80元(乳腺癌性指标), PSA(前列腺癌性指标)60元 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1