我院2023年度公开招聘编外人员(第二轮)工作经理论考试、技能考核、面试、医院研究、体检、考察等环节,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 岗位部门 | 岗位代码 | 总成绩 |
1 | 李颖 | 202307224022 | 女 | 放射影像科 | 1001 | 80.26 |
2 | 徐宁 | 202307224025 | 女 | 全科医学科 | 1003 | 82.64 |
3 | 袁涛 | 202307224005 | 男 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1004 | 71.14 |
4 | 周先飞 | 202307224007 | 男 | 急诊医学科 | 1005 | 77.84 |
5 | 朱皖宁 | 202307224004 | 男 | 胸外科 | 1006 | 76.94 |
6 | 姚惠 | 202307224013 | 女 | 皮肤科 | 1007 | 80.1 |
7 | 江磊 | 202307224027 | 女 | 麻醉科 | 1008 | 77.88 |
8 | 龚欣茹 | 202307221033 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 79.2 |
9 | 秦建红 | 202307221072 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 77.24 |
10 | 童梦可 | 202307221028 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 76.88 |
11 | 胡洁 | 202307221048 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 76.86 |
12 | 张永红 | 202307221039 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 76.46 |
13 | 王雪 | 202307221013 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 75.24 |
14 | 张艳 | 202307221052 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 73.54 |
15 | 翟丽萍 | 202307221014 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 73.28 |
16 | 乔慧敏 | 202307221053 | 女 | 护理部-护理专业 | 2001 | 71.78 |
17 | 何凯峰 | 202307221042 | 男 | 护理部-护理专业 | 2002 | 78.14 |
18 | 吉蓝宇 | 202307221004 | 男 | 护理部-护理专业 | 2002 | 76 |
19 | 陈龙 | 202307221034 | 男 | 护理部-护理专业 | 2002 | 74.3 |
20 | 黄韬 | 202307221017 | 男 | 护理部-护理专业 | 2002 | 70.42 |
21 | 李瑞奇 | 202307221074 | 男 | 护理部-护理专业 | 2002 | 69.66 |
22 | 王娟 | 202307222002 | 女 | 护理部-助产专业 | 2003 | 71.94 |
23 | 刘莉 | 202307222003 | 女 | 护理部-助产专业 | 2003 | 67.92 |
24 | 张树春 | 202307223006 | 女 | 护理部-社会医学与卫生事业管理专业 | 3001 | 75.38 |
公示期:2023年8月7日至8月13日。
监督电话:0553-2871913 (人力资源部)
0553-2871779 (纪委办)
皖南医学院第二附属医院
2023年8月7日
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1