根据笔试成绩,确定以下69名人员入围技能考核、72名人员入围面试,现公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 项目 |
1 | 李颖 | 202307224022 | 技能考核、面试 |
2 | 李越 | 202307224023 | 技能考核、面试 |
3 | 尤凤 | 202307224039 | 技能考核、面试 |
4 | 邱彤彤 | 202307224032 | 技能考核、面试 |
5 | 徐胜男 | 202307224049 | 技能考核、面试 |
6 | 陈明慧 | 202307224010 | 技能考核、面试 |
7 | 陈玉婷 | 202307224047 | 技能考核、面试 |
8 | 徐宁 | 202307224025 | 技能考核、面试 |
9 | 姜颖 | 202307224020 | 技能考核、面试 |
10 | 杨洁 | 202307224041 | 技能考核、面试 |
11 | 张冬志 | 202307224053 | 技能考核、面试 |
12 | 袁涛 | 202307224005 | 技能考核、面试 |
13 | 周先飞 | 202307224007 | 技能考核、面试 |
14 | 朱皖宁 | 202307224004 | 技能考核、面试 |
15 | 李齐钢 | 202307224051 | 技能考核、面试 |
16 | 马珍 | 202307224024 | 技能考核、面试 |
17 | 姚惠 | 202307224013 | 技能考核、面试 |
18 | 龙宾曼 | 202307224033 | 技能考核、面试 |
19 | 吴媛媛 | 202307224036 | 技能考核、面试 |
20 | 张慧慧 | 202307224043 | 技能考核、面试 |
21 | 桂仁刚 | 202307224008 | 技能考核、面试 |
22 | 陈文胜 | 202307224011 | 技能考核、面试 |
23 | 江磊 | 202307224027 | 技能考核、面试 |
24 | 周斌 | 202307224046 | 技能考核、面试 |
25 | 宫仁杰 | 202307224052 | 技能考核、面试 |
26 | 秦建红 | 202307221072 | 技能考核、面试 |
27 | 龚欣茹 | 202307221033 | 技能考核、面试 |
28 | 王蕊 | 202307221062 | 技能考核、面试 |
29 | 周佳佳 | 202307221069 | 技能考核、面试 |
30 | 慕密密 | 202307221030 | 技能考核、面试 |
31 | 耿恩慧 | 202307221021 | 技能考核、面试 |
32 | 巢支勤 | 202307221051 | 技能考核、面试 |
33 | 乔慧敏 | 202307221053 | 技能考核、面试 |
34 | 童梦可 | 202307221028 | 技能考核、面试 |
35 | 张永红 | 202307221039 | 技能考核、面试 |
36 | 张佳玥 | 202307221029 | 技能考核、面试 |
37 | 王天娇 | 202307221005 | 技能考核、面试 |
38 | 王鑫 | 202307221046 | 技能考核、面试 |
39 | 胡洁 | 202307221048 | 技能考核、面试 |
40 | 相维唱 | 202307221057 | 技能考核、面试 |
41 | 严翠丽 | 202307221016 | 技能考核、面试 |
42 | 谢月莹 | 202307221064 | 技能考核、面试 |
43 | 蔡丽娜 | 202307221050 | 技能考核、面试 |
44 | 张艳 | 202307221052 | 技能考核、面试 |
45 | 赵云蔚 | 202307221012 | 技能考核、面试 |
46 | 翟丽萍 | 202307221014 | 技能考核、面试 |
47 | 汤诗洁 | 202307221045 | 技能考核、面试 |
48 | 王雪 | 202307221013 | 技能考核、面试 |
49 | 张洪燕 | 202307221061 | 技能考核、面试 |
50 | 高琴 | 202307221068 | 技能考核、面试 |
51 | 梁雪梅 | 202307221070 | 技能考核、面试 |
52 | 向凯峰 | 202307221042 | 技能考核、面试 |
53 | 黄韬 | 202307221017 | 技能考核、面试 |
54 | 张强 | 202307221031 | 技能考核、面试 |
55 | 宋明锐 | 202307221023 | 技能考核、面试 |
56 | 强健 | 202307221003 | 技能考核、面试 |
57 | 李瑞奇 | 202307221074 | 技能考核、面试 |
58 | 范国豪 | 202307221075 | 技能考核、面试 |
59 | 吉蓝宇 | 202307221004 | 技能考核、面试 |
60 | 常笑笑 | 202307221040 | 技能考核、面试 |
61 | 王海瑞 | 202307221066 | 技能考核、面试 |
62 | 陈龙 | 202307221034 | 技能考核、面试 |
63 | 王娟 | 202307222002 | 技能考核、面试 |
64 | 刘莉 | 202307222003 | 技能考核、面试 |
65 | 夏云伟 | 202307225001 | 技能考核、面试 |
66 | 黎雨 | 202307225002 | 技能考核、面试 |
67 | 余汉暄 | 202307225003 | 技能考核、面试 |
68 | 李紫夜 | 202307226004 | 技能考核、面试 |
69 | 吴振钢 | 202307226001 | 技能考核、面试 |
70 | 张树春 | 202307223006 | 面试 |
71 | 江丹 | 202307223005 | 面试 |
72 | 高雨菲 | 202307223001 | 面试 |
请参加技能考核的考生务必于7月23日上午7:00前到达医院5号楼四楼会议厅,配合工作人员核验身份证、准考证后参加技能考核;请参加面试的考生务必于7月24日上午7:00前到达医院5号楼四楼会议厅,配合工作人员核验身份证、准考证后参加面试。考生请各位考生准时到场,逾期视为自动放弃。
温馨提示:
1.技能考核和面试为两天,请合理安排时间,因考试等候时间可能较长,可自备小食。
2.参加技能考核的考生请自备工作服。
3.编外管理岗位不参加技能考核,仅参加面试。
皖南医学院第二附属医院
2023年7月22日
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1