我院2023年度公开招聘护理人员工作经理论考试、技能考核、面试、医院研究、体检、考察等环节,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 总成绩 |
1 | 护理部 | 荚亚文 | 女 | 本科 | 蚌埠医学院 | 84.30 |
2 | 护理部 | 王振容 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 81.54 |
3 | 护理部 | 何雅琴 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 81.20 |
4 | 护理部 | 水美 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 80.98 |
5 | 护理部 | 李凤廷 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 80.38 |
6 | 护理部 | 张文雅 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 79.72 |
7 | 护理部 | 唐紫君 | 女 | 本科 | 安徽医科大学 | 79.38 |
8 | 护理部 | 李梦丽 | 女 | 本科 | 安徽医科大学 | 79.30 |
9 | 护理部 | 章淑贞 | 女 | 本科 | 蚌埠医学院 | 79.04 |
10 | 护理部 | 舒世瑶 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 79.00 |
11 | 护理部 | 宋艳 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 78.82 |
12 | 护理部 | 徐丽娟 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 78.42 |
13 | 护理部 | 王圆圆 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 78.40 |
14 | 护理部 | 李永琪 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 78.34 |
15 | 护理部 | 刘文达 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 78.14 |
16 | 护理部 | 陈腊芳 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 77.90 |
17 | 护理部 | 计梦然 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 77.78 |
18 | 护理部 | 章怡 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 77.74 |
19 | 护理部 | 张颖 | 女 | 本科 | 安徽卫生健康职业学院 | 77.70 |
20 | 护理部 | 吴双 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 77.56 |
21 | 护理部 | 刘龙遇 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 77.52 |
22 | 护理部 | 胡舒婷 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 77.52 |
23 | 护理部 | 吴美丽 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 77.26 |
24 | 护理部 | 孙双利 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 76.84 |
25 | 护理部 | 徐雅婧 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 76.68 |
26 | 护理部 | 李晨 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 76.64 |
27 | 护理部 | 姚梦月 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 76.56 |
28 | 护理部 | 杨青仪 | 女 | 本科 | 安徽卫生健康职业学院 | 76.50 |
29 | 护理部 | 赵雪文 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 76.08 |
30 | 护理部 | 詹春节 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 75.98 |
31 | 护理部 | 徐瑞 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 82.11 |
32 | 护理部 | 陈明冉 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 79.50 |
33 | 护理部 | 凤贤民 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 79.30 |
34 | 护理部 | 谭世奇 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 78.12 |
35 | 护理部 | 徐富康 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 77.50 |
36 | 护理部 | 方章淞 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 76.76 |
37 | 护理部 | 李加乐 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 76.27 |
38 | 护理部 | 汪翰栩 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 75.44 |
39 | 护理部 | 许世全 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 75.01 |
40 | 护理部 | 童宇锋 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 74.47 |
公示期:2023年5月10日至5月16日。
监督电话:0553-2871913 (人力资源部)
0553-2871779 (纪委办)
皖南医学院第二附属医院
2023年5月10日
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1