准考证号 | 医学综合/护理学综合 | 英语 |
202206191001 | 65 | 49.5 |
202206191002 | 80 | 77.5 |
202206191003 | 65 | 74 |
202206191004 | 缺考 | 缺考 |
202206191005 | 76 | 59 |
202206191006 | 64 | 57 |
202206191007 | 缺考 | 缺考 |
202206191008 | 49 | 58 |
202206191009 | 缺考 | 缺考 |
202206191010 | 缺考 | 缺考 |
202206191011 | 81 | 84 |
202206191012 | 71 | 44 |
202206191013 | 51 | 43 |
202206191014 | 75 | 66.5 |
202206191015 | 53 | 61 |
202206191016 | 74 | 75.5 |
202206191017 | 50 | 49 |
202206191018 | 44 | 72 |
202206191019 | 59 | 52 |
202206191021 | 77 | 69.5 |
202206191022 | 70 | 52.5 |
202206191023 | 76 | 71 |
202206191024 | 45 | 43.5 |
202206191025 | 73 | 57.5 |
202206191026 | 70 | 66 |
202206191027 | 65 | 65 |
202206191028 | 74 | 76 |
202206191029 | 71 | 66.5 |
202206191030 | 68 | 43 |
202206191031 | 71 | 33.5 |
202206191032 | 71 | 58.5 |
202206191033 | 80 | 79.5 |
202206191034 | 73 | 56.5 |
202206191035 | 53 | 44.5 |
202206191036 | 60 | 60 |
202206191037 | 缺考 | 缺考 |
202206191038 | 70 | 55 |
202206191039 | 72 | 55.5 |
202206191040 | 64 | 73.5 |
202206191041 | 50 | 62 |
202206191042 | 76 | 69 |
202206191043 | 80 | 51.5 |
202206191044 | 67 | 65.5 |
202206191045 | 缺考 | 缺考 |
202206191046 | 72 | 69.5 |
202206191047 | 58 | 73 |
202206191048 | 缺考 | 缺考 |
202206191049 | 65 | 43 |
202206191050 | 77 | 43 |
202206191051 | 81 | 55 |
202206191052 | 72 | 61.5 |
202206191053 | 73 | 77.5 |
202206191054 | 53 | 50 |
202206191055 | 71 | 52 |
202206191056 | 63 | 70 |
202206191057 | 78 | 67 |
202206191058 | 缺考 | 缺考 |
202206191059 | 81 | 77.5 |
202206191060 | 66 | 73 |
202206191061 | 缺考 | 缺考 |
202206191062 | 77 | 57.5 |
202206191063 | 77 | 74 |
202206191064 | 80 | 68.5 |
202206191065 | 77 | 85 |
202206191066 | 73 | 27 |
202206191067 | 67 | 65 |
202206191068 | 66 | 32 |
202206191069 | 缺考 | 缺考 |
202206191070 | 43 | 25.5 |
202206191071 | 65 | 61 |
202206191072 | 52 | 62.5 |
202206191073 | 缺考 | 缺考 |
202206191074 | 缺考 | 缺考 |
202206191075 | 缺考 | 缺考 |
202206191076 | 56 | 39 |
202206191077 | 65 | 56.5 |
202206191078 | 缺考 | 缺考 |
202206191079 | 缺考 | 缺考 |
202206191080 | 61 | 73.5 |
202206191081 | 缺考 | 缺考 |
202206191082 | 缺考 | 缺考 |
202206192001 | 70 | 83.5 |
202206192002 | 77 | 65 |
202206192003 | 69 | 73 |
202206192004 | 73 | 61 |
202206192005 | 56 | 49 |
202206192006 | 59 | 40 |
202206192007 | 67 | 61.5 |
202206192008 | 68 | 62 |
202206192009 | 72 | 68 |
202206192010 | 61 | 51 |
202206192011 | 69 | 55 |
202206192012 | 71 | 44 |
202206192013 | 71 | 45 |
202206192014 | 缺考 | 缺考 |
202206192015 | 75 | 74.5 |
202206192016 | 79 | 61.5 |
202206192017 | 61 | 45 |
202206192018 | 71 | 53.5 |
202206192019 | 72 | 68 |
202206192020 | 71 | 73 |
202206192021 | 72 | 65.5 |
202206192022 | 56 | 56 |
202206192023 | 63 | 53 |
202206192024 | 51 | 56 |
202206192025 | 54 | 50 |
202206192026 | 75 | 61.5 |
202206192027 | 53 | 46 |
202206192028 | 54 | 64.5 |
202206192029 | 56 | 51 |
202206192030 | 71 | 56.5 |
202206192031 | 70 | 58 |
202206192032 | 61 | 48.5 |
202206192033 | 68 | 59 |
202206192034 | 57 | 67 |
202206192035 | 65 | 39.5 |
202206192036 | 缺考 | 缺考 |
202206192037 | 缺考 | 缺考 |
202206192038 | 缺考 | 缺考 |
202206192039 | 62 | 32 |
202206192040 | 66 | 50.5 |
202206192041 | 缺考 | 缺考 |
202206192042 | 43 | 53 |
202206192043 | 缺考 | 缺考 |
202206192044 | 缺考 | 缺考 |
202206192045 | 缺考 | 缺考 |
202206192046 | 缺考 | 缺考 |
202206193001 | 72 | 67 |
202206193002 | 64 | 48.5 |
202206193004 | 77 | 81 |
202206193005 | 61 | 61 |
202206193006 | 73 | 54 |
202206193007 | 68 | 52.5 |
202206193008 | 缺考 | 缺考 |
202206193009 | 72 | 71 |
202206193010 | 59 | 47 |
202206193011 | 59 | 42.5 |
202206193012 | 61 | 52.5 |
202206193013 | 66 | 59.5 |
202206193014 | 74 | 60.5 |
202206193015 | 72 | 55 |
202206193016 | 缺考 | 缺考 |
202206193017 | 58 | 58 |
202206193018 | 62 | 76.5 |
202206193019 | 48 | 64 |
202206193020 | 75 | 71 |
202206193021 | 46 | 51 |
202206193022 | 60 | 59 |
202206193023 | 缺考 | 缺考 |
202206193024 | 60 | 48.5 |
202206193025 | 56 | 58.5 |
202206193026 | 69 | 72.5 |
202206193027 | 68 | 60 |
202206193028 | 61 | 53.5 |
202206193029 | 64 | 40.5 |
202206193030 | 37 | 33 |
202206193031 | 62 | 45.5 |
202206193032 | 68 | 59 |
202206193033 | 68 | 66 |
202206193034 | 68 | 70.5 |
202206193035 | 84 | 82 |
202206193036 | 74 | 78.5 |
202206193037 | 60 | 50.5 |
202206193038 | 48 | 63 |
202206193039 | 68 | 66.5 |
202206193040 | 68 | 52.5 |
202206193042 | 65 | 64 |
202206193043 | 59 | 72.5 |
202206193044 | 47 | 50 |
202206193045 | 67 | 64.5 |
202206193046 | 69 | 67 |
202206193047 | 62 | 49.5 |
202206193048 | 71 | 63 |
202206193049 | 44 | 73.5 |
202206193050 | 64 | 57.5 |
202206193051 | 63 | 70 |
202206193052 | 71 | 71 |
202206193053 | 72 | 65.5 |
202206193054 | 64 | 53 |
202206193055 | 缺考 | 缺考 |
202206193056 | 59 | 41 |
202206193057 | 缺考 | 缺考 |
202206193058 | 70 | 44.5 |
202206193059 | 缺考 | 缺考 |
202206193060 | 62 | 64 |
202206193062 | 58 | 49 |
202206193063 | 58 | 63 |
202206193064 | 55 | 40.5 |
202206193065 | 缺考 | 缺考 |
202206194101 | 67 | 50.5 |
202206194102 | 64 | 50.5 |
202206194103 | 70 | 66 |
202206194104 | 67 | 64.5 |
202206194105 | 缺考 | 缺考 |
202206194301 | 63 | 50.5 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1