岗位代码 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
2001 | 护理本科(女) | 鲁星辰 | 女 | 40.2 | 33.44 | 73.64 | 21 | |
2001 | 护理本科(女) | 周怡洁 | 女 | 40.8 | 31.36 | 72.16 | 35 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 胡晓楠 | 女 | 40.2 | 31.76 | 71.96 | 38 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 许月 | 女 | 39 | 32.8 | 71.8 | 42 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 陶玉芬 | 女 | 38.4 | 33.2 | 71.6 | 43 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 常娇 | 女 | 37.8 | 33.52 | 71.32 | 46 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 徐燕 | 女 | 37.8 | 32.96 | 70.76 | 50 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 朱宝娣 | 女 | 37.8 | 32.88 | 70.68 | 51 | 递补 |
2001 | 护理本科(女) | 孙燕 | 女 | 37.8 | 32.8 | 70.6 | 54 | 递补 |
2002 | 护理本科(男) | 石子健 | 男 | 41.4 | 34.56 | 75.96 | 2 | |
2003 | 护理专科(女) | 张倩 | 女 | 37.2 | 35.12 | 72.32 | 5 | |
3004 | 感染管理科 | 付雨晗 | 女 | 39 | 33.36 | 72.36 | 1 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1