微信公众号
微信视频号
抖音
当前位置: 首页> 信息公开> 人才招聘>
人才招聘
2022年度皖南医学院第二附属医院公开招聘编外工作人员拟录用人员公示
来源:未知作者:人事科发表时间:2022-06-10 16:16浏览次数:8580
        根据《2022年度皖南医学院第二附属医院公开招聘编外工作人员公告》规定,严格本着“公开、平等、竞争、择优”原则,按信息发布、网上预报名、现场报名、统一笔试面试、体检与考察等操作流程组织实施。根据相关规定和招聘计划,此次共有49名考生进入拟录用人员名单。现公布如下:

岗位代码 岗位 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1001 全科医学 张士秀 36.6 32.48 69.08 1  
1002 肾脏内科 凌宇 43.8 30.96 74.76 2 递补
1003 感染性疾病科 倪红帅 30 34.32 64.32 1  
1004 胸外科 刘振宝 36.6 34.16 70.76 1  
1005 康复医学科 王贺礼 27 36.4 63.4 1  
1005 康复医学科 朱香振 27 36.24 63.24 2  
1006 中医科 何胜飞 31.2 37.84 69.04 1  
1008 药剂科 王丹丹 33.6 36.64 70.24 1  
1008 药剂科 张琴 30.6 36.88 67.48 2  
1009 病理科 李晨新  女 36 33.76 69.76 1  
2001 护理本科(女) 余静  女 43.8 33.84 77.64 3  
2001 护理本科(女) 彭星玥  女 44.4 32 76.4 6  
2001 护理本科(女) 郑婷  女 41.4 34.88 76.28 7  
2001 护理本科(女) 王文娟  女 43.8 31.6 75.4 10  
2001 护理本科(女) 黄亚玲  女 42 33.28 75.28 13  
2001 护理本科(女) 何妍  女 41.4 33.28 74.68 14  
2001 护理本科(女) 王嘉琪  女 43.2 31.28 74.48 15  
2001 护理本科(女) 王莉  女 42 32.32 74.32 16  
2001 护理本科(女) 王亚敏  女 39.6 34.56 74.16 17  
2001 护理本科(女) 施林瑶  女 41.4 32.56 73.96 18  
2001 护理本科(女) 汪静  女 41.4 32.48 73.88 20  
2001 护理本科(女) 纪文静  女 39 34.48 73.48 24  
2001 护理本科(女) 盛嫣然  女 37.8 35.2 73 26  
2001 护理本科(女) 王柯敏  女 39 33.84 72.84 27  
2001 护理本科(女) 曹芮  女 40.8 31.68 72.48 31  
2001 护理本科(女) 龙盼盼  女 39.6 32.72 72.32 32  
2001 护理本科(女) 张滢  女 40.8 31.44 72.24 33 递补
2001 护理本科(女) 王静琦  女 40.2 32 72.2 34 递补
2001 护理本科(女) 杨方远  女 40.8 31.28 72.08 36 递补
2001 护理本科(女) 胡莹  女 40.8 31.04 71.84 39 递补
2001 护理本科(女) 邢甜甜  女 39.6 32.24 71.84 39 递补
2001 护理本科(女) 何丹  女 41.4 30.08 71.48 45 递补
2002 护理本科(男) 王伟 44.4 32.4 76.8 1  
2002 护理本科(男) 张强 37.8 34.48 72.28 4  
2002 护理本科(男) 芮启龙 37.8 32.72 70.52 5 递补
2003 护理专科(女) 梁倩 46.8 32.48 79.28 1  
2003 护理专科(女) 唐珊珊 43.8 33.36 77.16 2  
2003 护理专科(女) 李思丹 39.6 34.48 74.08 3  
2003 护理专科(女) 汪玥 39 34.56 73.56 4  
2003 护理专科(女) 李兰辉 39.6 32.64 72.24 6  
2003 护理专科(女) 祁秀钰 39.6 32.56 72.16 8  
2003 护理专科(女) 奚文倩 38.4 33.44 71.84 9  
2003 护理专科(女) 何蕾 37.2 34.56 71.76 10  
2003 护理专科(女) 范雨婷 39 32.48 71.48 11  
2004 护理专科(男) 李为臣 43.2 35.04 78.24 1  
2004 护理专科(男) 孙修保 35.4 34.56 69.96 2  
2004 护理专科(男) 易云 37.2 30.88 68.08 3  
3001 办公室 高幸 44.4 31.04 75.44 2 递补
3002 党委工作部 沈熔珍 36 33.76 69.76 1  

        公示期:2022年6月10日至6月16日。
        监督电话: 0553-2871913 (人力资源部)
                          0553-2871779 (纪委办)


Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1