准考证号 | 医学综合/公共基础知识笔试成绩 |
202107042001 | 54 |
202107042002 | 37 |
202107042003 | 33 |
202107042004 | 43 |
202107042005 | 45 |
202107042006 | 34 |
202107042007 | 57 |
202107042009 | 34 |
202107042010 | 48 |
202107042011 | 57 |
202107042012 | 46 |
202107042013 | 62 |
202107042014 | 29 |
202107042015 | 41 |
202107042016 | 29 |
202107042017 | 37 |
202107042018 | 44 |
202107042019 | 33 |
202107042020 | 52 |
202107042021 | 55 |
202107042022 | 67 |
202107042023 | 49 |
202107042024 | 56 |
202107042025 | 35 |
202107042026 | 49 |
202107042027 | 49 |
202107042028 | 50 |
202107042029 | 44 |
202107042030 | 缺考 |
202107042031 | 47 |
202107042032 | 37 |
202107042033 | 缺考 |
202107042034 | 54 |
202107042035 | 50 |
202107042036 | 34 |
202107042037 | 58 |
202107042038 | 49 |
202107042039 | 38 |
202107042040 | 45 |
202107042041 | 70 |
202107042042 | 34 |
202107042043 | 59 |
202107042044 | 41 |
202107042045 | 45 |
202107042046 | 44 |
202107042047 | 47 |
202107042048 | 61 |
202107042049 | 32 |
202107042050 | 32 |
202107042051 | 40 |
202107042052 | 47 |
202107042053 | 缺考 |
202107042054 | 43 |
202107042055 | 36 |
202107042056 | 37 |
202107042057 | 35 |
202107042058 | 53 |
202107042059 | 31 |
202107042060 | 49 |
202107042061 | 39 |
202107042062 | 34 |
202107042063 | 30 |
202107042064 | 56 |
202107042065 | 缺考 |
202107042066 | 缺考 |
202107042067 | 38 |
202107042068 | 40 |
202107042070 | 58 |
202107042071 | 24 |
202107042072 | 35 |
202107042073 | 27 |
202107042074 | 39 |
202107042075 | 30 |
202107042076 | 54 |
202107042077 | 44 |
202107042078 | 缺考 |
202107042079 | 45 |
202107042080 | 60 |
202107042081 | 39 |
202107042082 | 34 |
202107042083 | 缺考 |
202107042084 | 67 |
202107042085 | 38 |
202107042086 | 32 |
202107042087 | 41 |
202107042088 | 39 |
202107042089 | 38 |
202107042090 | 38 |
202107042091 | 45 |
202107042092 | 45 |
202107042093 | 60 |
202107042095 | 30 |
202107042096 | 0 |
202107042097 | 39 |
202107042098 | 42 |
202107042099 | 4 |
202107042100 | 缺考 |
202107042101 | 38 |
202107042102 | 71 |
202107042103 | 35 |
202107042104 | 29 |
202107042105 | 59 |
202107042106 | 31 |
202107042107 | 35 |
202107042108 | 45 |
202107042109 | 缺考 |
202107042110 | 42 |
202107042111 | 缺考 |
202107042112 | 42 |
202107042113 | 27 |
202107042114 | 38 |
202107042115 | 47 |
202107042116 | 45 |
202107042117 | 37 |
202107042118 | 39 |
202107042119 | 46 |
202107042120 | 36 |
202107042121 | 32 |
202107042122 | 31 |
202107042123 | 39 |
202107042124 | 35 |
202107042125 | 缺考 |
202107042126 | 35 |
202107042127 | 37 |
202107042128 | 41 |
202107042129 | 48 |
202107042130 | 41 |
202107042131 | 42 |
202107042132 | 30 |
202107042133 | 30 |
202107042134 | 50 |
202107042135 | 缺考 |
202107042136 | 33 |
202107042137 | 46 |
202107042138 | 51 |
202107042139 | 缺考 |
202107042140 | 36 |
202107042141 | 48 |
202107042142 | 39 |
202107042145 | 54 |
202107042146 | 缺考 |
202107042147 | 缺考 |
202107042148 | 32 |
202107042149 | 35 |
202107042150 | 70 |
202107042151 | 41 |
202107042152 | 36 |
202107042154 | 44 |
202107042155 | 30 |
202107042156 | 34 |
202107042157 | 36 |
202107042158 | 31 |
202107042159 | 29 |
202107042161 | 缺考 |
202107042162 | 56 |
202107042163 | 50 |
202107042164 | 31 |
202107042165 | 31 |
202107042166 | 47 |
202107042167 | 59 |
202107042168 | 43 |
202107042169 | 33 |
202107042170 | 40 |
202107042171 | 39 |
202107042172 | 43 |
202107042173 | 44 |
202107042174 | 28 |
202107042175 | 53 |
202107042176 | 39 |
202107042177 | 43 |
202107042178 | 45 |
202107042179 | 55 |
202107042180 | 36 |
202107042181 | 24 |
202107042182 | 29 |
202107042183 | 39 |
202107042184 | 33 |
202107042185 | 33 |
202107042186 | 25 |
202107042187 | 35 |
202107042188 | 37 |
202107042189 | 41 |
202107042190 | 44 |
202107042191 | 53 |
202107042192 | 38 |
202107042193 | 49 |
202107042194 | 33 |
202107042195 | 39 |
202107042196 | 29 |
202107042198 | 42 |
202107042199 | 46 |
202107042200 | 40 |
202107042201 | 44 |
202107042202 | 47 |
202107042203 | 缺考 |
202107042204 | 36 |
202107042205 | 51 |
202107042206 | 43 |
202107042207 | 23 |
202107042208 | 39 |
202107042209 | 38 |
202107042210 | 67 |
202107042211 | 35 |
202107042212 | 34 |
202107042213 | 36 |
202107042214 | 36 |
202107042215 | 52 |
202107042216 | 53 |
202107042217 | 43 |
202107042218 | 33 |
202107042219 | 40 |
202107042220 | 27 |
202107042221 | 37 |
202107042222 | 缺考 |
202107042223 | 43 |
202107042224 | 50 |
202107042225 | 45 |
202107042226 | 38 |
202107042227 | 47 |
202107042228 | 62 |
202107042229 | 25 |
202107042230 | 59 |
202107042231 | 40 |
202107042232 | 46 |
202107042233 | 42 |
202107042234 | 42 |
202107042235 | 43 |
202107042236 | 37 |
202107042237 | 60 |
202107042238 | 64 |
202107042239 | 缺考 |
202107042240 | 缺考 |
202107042241 | 57 |
202107042242 | 38 |
202107042243 | 44 |
202107042244 | 43 |
202107042245 | 37 |
202107042246 | 41 |
202107042247 | 43 |
202107042248 | 40 |
202107042250 | 25 |
202107042251 | 59 |
202107042252 | 缺考 |
202107042253 | 48 |
202107042254 | 48 |
202107042255 | 37 |
202107042256 | 45 |
202107042257 | 73 |
202107042258 | 44 |
202107042259 | 51 |
202107042260 | 32 |
202107042261 | 38 |
202107042262 | 缺考 |
202107042263 | 38 |
202107042264 | 40 |
202107042265 | 59 |
202107042266 | 71 |
202107042267 | 37 |
202107042268 | 58 |
202107042269 | 35 |
202107042270 | 38 |
202107042271 | 61 |
202107042272 | 49 |
202107042273 | 34 |
202107042274 | 60 |
202107042275 | 60 |
202107042276 | 60 |
202107042277 | 51 |
202107042278 | 59 |
202107042279 | 57 |
202107042280 | 34 |
202107042281 | 58 |
202107042282 | 51 |
202107042283 | 54 |
202107042284 | 缺考 |
202107042285 | 缺考 |
202107042286 | 50 |
202107042287 | 45 |
202107042288 | 64 |
202107042289 | 33 |
202107042290 | 42 |
202107042291 | 缺考 |
202107042292 | 33 |
202107042294 | 32 |
202107042295 | 缺考 |
202107042296 | 43 |
202107042297 | 32 |
202107042298 | 49 |
202107042299 | 38 |
202107042300 | 30 |
202107042301 | 46 |
202107042302 | 37 |
202107042303 | 37 |
202107042304 | 54 |
202107042305 | 42 |
202107042306 | 38 |
202107042307 | 65 |
202107042308 | 56 |
202107042309 | 58 |
202107042310 | 缺考 |
202107042311 | 缺考 |
202107042312 | 缺考 |
202107042313 | 缺考 |
202107042314 | 40 |
202107042315 | 缺考 |
202107043001 | 65 |
202107043003 | 47 |
202107043004 | 62 |
202107043005 | 57 |
202107043006 | 64 |
202107043007 | 68 |
202107043008 | 60 |
202107043009 | 68 |
202107043010 | 69 |
202107043013 | 64 |
202107043014 | 54 |
202107043015 | 56 |
202107043016 | 54 |
202107043017 | 38 |
202107043018 | 40 |
202107043019 | 59 |
202107043020 | 51 |
202107043021 | 57 |
202107043022 | 59 |
202107043023 | 55 |
202107043025 | 65 |
202107043026 | 54 |
202107043027 | 64 |
202107043028 | 58 |
202107043029 | 66 |
202107043030 | 56 |
202107043031 | 58 |
202107043032 | 64 |
202107043033 | 58 |
202107043034 | 43 |
202107043035 | 52 |
202107043036 | 42 |
202107043037 | 58 |
202107043038 | 缺考 |
202107043039 | 50 |
202107043040 | 57 |
202107043041 | 69 |
202107043042 | 66 |
202107043044 | 55 |
202107043045 | 50 |
202107043046 | 56 |
202107043047 | 58 |
202107043048 | 缺考 |
202107043049 | 44 |
202107043050 | 58 |
202107043051 | 58 |
202107043052 | 57 |
202107043053 | 58 |
202107043054 | 57 |
202107043055 | 59 |
202107043056 | 61 |
202107043057 | 82 |
202107043058 | 59 |
202107043059 | 67 |
202107043060 | 57 |
202107043061 | 54 |
202107043062 | 56 |
202107043063 | 60 |
202107043064 | 71 |
202107043065 | 57 |
202107043066 | 60 |
202107043067 | 62 |
202107043068 | 61 |
202107043069 | 73 |
202107043070 | 58 |
202107043071 | 54 |
202107043072 | 48 |
202107043073 | 58 |
202107043074 | 45 |
202107043075 | 缺考 |
202107043076 | 69 |
202107043077 | 72 |
202107043078 | 57 |
202107043079 | 65 |
202107043080 | 56 |
202107043081 | 49 |
202107043082 | 54 |
202107043083 | 46 |
202107043084 | 42 |
202107043085 | 62 |
202107043086 | 70 |
202107043087 | 59 |
202107043088 | 61 |
202107043089 | 70 |
202107043090 | 65 |
202107043091 | 68 |
202107043092 | 57 |
202107043093 | 63 |
202107043094 | 64 |
202107043095 | 58 |
202107043096 | 65 |
202107043097 | 缺考 |
202107043098 | 64 |
202107043099 | 42 |
202107043100 | 46 |
202107043101 | 68 |
202107043102 | 52 |
202107043103 | 61 |
202107043104 | 59 |
202107043105 | 66 |
202107043106 | 54 |
202107043107 | 66 |
202107043108 | 65 |
202107043109 | 59 |
202107043110 | 缺考 |
202107043111 | 57 |
202107043112 | 58 |
202107043113 | 缺考 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1