准考证号后四位 | 笔试成绩医学综合/公共基础 |
2001 | 58 |
2003 | 30 |
2004 | 50 |
2005 | 45 |
2006 | 50 |
2007 | 48 |
2008 | 61 |
2009 | 56 |
2010 | 54 |
2011 | 缺考 |
2012 | 缺考 |
2013 | 缺考 |
2014 | 56 |
2015 | 25 |
2016 | 38 |
2017 | 39 |
2018 | 41 |
2019 | 35 |
2020 | 32 |
2022 | 36 |
2023 | 37 |
2024 | 42 |
2025 | 52 |
2026 | 38 |
2028 | 24 |
2029 | 46 |
2030 | 35 |
2031 | 缺考 |
2032 | 缺考 |
2033 | 43 |
2034 | 43 |
2035 | 48 |
2036 | 48 |
2037 | 40 |
2038 | 32 |
2039 | 26 |
2040 | 69 |
2041 | 44 |
2042 | 30 |
2043 | 38 |
2044 | 38 |
2045 | 42 |
2046 | 53 |
2047 | 42 |
2048 | 37 |
2049 | 44 |
2050 | 35 |
2051 | 45 |
2052 | 52 |
2053 | 51 |
2054 | 44 |
2055 | 41 |
2056 | 49 |
2057 | 34 |
2058 | 43 |
2059 | 35 |
2061 | 38 |
2062 | 49 |
2063 | 67 |
2064 | 24 |
2065 | 42 |
2066 | 40 |
2067 | 47 |
2068 | 48 |
2069 | 40 |
2070 | 缺考 |
2071 | 32 |
2072 | 37 |
2073 | 38 |
2074 | 28 |
2075 | 40 |
2076 | 55 |
2077 | 61 |
2078 | 41 |
2079 | 34 |
2080 | 34 |
2081 | 43 |
2082 | 40 |
2083 | 37 |
2084 | 43 |
2085 | 37 |
2086 | 缺考 |
2087 | 41 |
2088 | 41 |
2089 | 36 |
2090 | 31 |
2091 | 43 |
2092 | 50 |
2093 | 36 |
2094 | 36 |
2095 | 40 |
2096 | 39 |
2097 | 33 |
2098 | 48 |
2099 | 42 |
2100 | 45 |
2101 | 41 |
2102 | 52 |
2103 | 47 |
2104 | 54 |
2105 | 43 |
2106 | 35 |
2107 | 47 |
2108 | 52 |
2109 | 55 |
2110 | 60 |
2111 | 33 |
2112 | 43 |
2113 | 40 |
2114 | 33 |
2115 | 34 |
2116 | 53 |
2117 | 38 |
2118 | 56 |
2119 | 34 |
2121 | 51 |
2122 | 42 |
2123 | 44 |
2124 | 41 |
2126 | 37 |
2127 | 41 |
2128 | 43 |
2129 | 37 |
2130 | 46 |
2131 | 46 |
2132 | 33 |
2133 | 47 |
2134 | 57 |
2135 | 38 |
2136 | 39 |
2137 | 39 |
2138 | 42 |
2139 | 34 |
2140 | 59 |
2141 | 63 |
2142 | 缺考 |
2143 | 55 |
2145 | 缺考 |
2146 | 缺考 |
2147 | 缺考 |
2148 | 42 |
2149 | 44 |
3001 | 59 |
3003 | 65 |
3005 | 53 |
3006 | 68 |
3007 | 60 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1