微信公众号
微信视频号
抖音
当前位置: 首页> 信息公开> 人才招聘>
人才招聘
皖南医学院第二附属医院2019年研究生招聘加分情况公示
来源:未知作者:人事科发表时间:2019-02-25 17:52浏览次数:7528
        现将参加我院2019年研究生招聘考试人员的加分情况公示如下。如有疑问,请致电监督电话:0553-2871913(人力资源部) 0553-2871779(纪委办、监察室) 
        公示时间:2019年2月25日至2019年2月26日。
准考证号 加分1 加分2 加分3 加分4
201902260001 0 1 0 0
201902260002 0 0 0 0
201902260003 3 1 0 0
201902260004 0 1 0 0
201902260005 0 1 0 0
201902260006 0 1 0 0
201902260007 0 1 0 0
201902260008 0 1 0 0
201902260009 0 0 0 0
201902260010 0 0 0 0
201902260011 0 1 0 0
201902260012 0 0 0 0
201902260013 0 1 0 0
201902260014 2 1 0 0
201902260015 0 1 0 0
201902260016 0 0 0 0
201902260017 0 1 0 0
201902260018 0 1 0 0
201902260019 0 1 0 0
201902260020 0 1 0 0
201902260021 0 1 0 0
201902260022 0 0 0 0
201902260023 0 1 0 0
201902260024 2 1 0 0
201902260025 0 0 0 0
201902260026 0 1 0 0
201902260027 0 1 0 0
201902260028 0 1 0 0
201902260029 0 0 0 0
201902260030 0 1 0 0
201902260031 0 1 0 0
201902260032 0 1 0 0
201902260033 0 1 3 0
201902260034 0 0 0 0
201902260035 0 0 0 1
201902260036 0 1 0 0
201902260037 0 0 0 0
201902260038 0 1 0 0
201902260039 0 0 0 0
201902260040 0 1 0 0
201902260041 0 1 0 0
201902260042 0 0 0 0
201902260043 2 1 2 0
201902260044 0 0 0 0
201902260045 0 1 0 0
201902260046 0 0 0 0
201902260047 0 1 0 0
201902260048 0 1 0 0
201902260049 0 1 3 0
201902260050 0 0 0 0
201902260051 2 1 0 0
201902260052 0 1 0 0
201902260053 0 1 0 0
201902260054 0 1 0 0
201902260055 2 1 0 0
201902260056 0 1 0 0
201902260057 0 1 0 0
201902260058 0 1 0 0
201902260059 0 0 0 0
201902260060 0 0 0 0
201902260061 0 0 0 0
201902260062 0 0 0 0
201902260063 0 0 0 0
201902260064 0 1 0 0
201902260065 0 0 0 0
201902260066 0 0 0 2
201902260067 0 0 0 0
201902260068 0 1 0 0
201902260069 0 1 0 0
201902260070 0 0 0 0
201902260071 0 1 0 0
201902260072 0 0 0 0
201902260073 0 1 0 0
201902260074 0 1 0 0
201902260075 0 0 0 0
201902260076 0 0 0 0
201902260077 0 1 0 0
201902260078 0 1 0 0
201902260079 0 0 0 0
201902260080 0 1 0 0
201902260081 3 1 0 0
201902260082 2 1 0 0
201902260083 0 0 0 0
201902260084 0 0 0 0
201902260085 0 0 0 0
201902260086 0 1 0 0
201902260087 0 1 0 0
201902260088 0 1 0 0
201902260089 0 0 0 0
201902260090 0 1 0 0
201902260091 0 0 0 0
201902260092 0 1 0 0
201902260093 0 0 0 0
201902260094 0 0 0 0
201902260095 0 0 0 0
201902260096 0 0 0 0
201902260097 0 1 0 0
201902260098 0 0 0 1
201902260099 0 1 0 0
201902260100 0 1 0 0
201902260101 0 1 0 0
201902260102 0 1 0 0
201902260103 2 1 0 0
201902260104 0 1 0 0
201902260105 0 1 0 0
201902260106 3 1 0 0
201902260107 0 0 0 0
201902260108 0 0 0 0
201902260109 0 1 0 0
201902260110 0 0 0 0
201902260111 0 0 0 0
201902260112 0 0 0 0
201902260113 0 0 0 0
201902260114 0 0 0 0
201902260115 0 2 3 0
201902260116 0 0 0 0
201902260117 0 1 0 0
201902260118 0 0 0 0
201902260119 0 1 0 0
201902260120 0 0 0 0
201902260121 2 1 0 0
201902260122 0 1 0 0
201902260123 0 1 0 0
201902260124 0 1 0 0
201902260125 0 1 0 0
201902260126 0 0 0 0
201902260127 0 1 0 0
201902260128 0 1 0 0
201902260129 0 1 0 0
201902260130 0 1 0 0
201902260131 0 1 0 1
201902260132 0 1 0 0
201902260133 0 1 0 0
201902260134 0 0 0 0
201902260135 0 1 0 0
201902260136 0 1 0 0
201902260137 0 1 0 0
201902260138 0 0 0 0
201902260139 0 0 0 0
201902260140 0 0 0 0
201902260141 0 1 0 0
201902260142 0 0 0 0
201902260143 0 0 0 0
201902260144 2 1 0 0
201902260145 2 1 3 0
201902260146 0 1 0 0
201902260147 0 0 0 0
201902260148 0 1 0 0
201902260149 0 0 0 0
201902260150 2 0 0 0
201902260151 0 1 0 0
201902260152 0 1 0 0
201902260153 0 1 3 0
201902260154 0 1 0 0
201902260155 0 0 0 0
201902260156 2 1 0 0
201902260157 2 1 0 0
201902260158 0 1 0 0
 

Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1