皖南医学院第二附属医院检验科 | ||
常规检测项目及报告时间 | ||
1.临检常规项目门诊病人≤30分钟,住院病人<1个工作日出报告。 2.生化、免疫常规项目≤1个工作日出报告。 3.微生物常规项目≤4个工作日。 |
||
序号 | 项 目 名 称 | 报告时间 |
1 | 血常规 | 一个工作日 |
2 | ABO血型 | 一个工作日 |
3 | RH血型 | 一个工作日 |
4 | 网织红细胞计数 | 一个工作日 |
5 | 疟原虫检查 | 一个工作日 |
6 | 尿沉渣+干化学 | 一个工作日 |
7 | 乳糜尿定性试验 | 一个工作日 |
8 | 尿妊娠试验 | 一个工作日 |
9 | 爱迪氏计数 | 一个工作日 |
10 | 一小时尿沉渣计数 | 一个工作日 |
11 | 尿本周氏蛋白检测 | 一个工作日 |
12 | 大便常规 | 一个工作日 |
13 | 大便隐血 | 一个工作日 |
14 | 轮状病毒检测 | 一个工作日 |
15 | 血细胞沉降率 | 一个工作日 |
16 | 白带常规 | 一个工作日 |
17 | 精液常规 | 一个工作日 |
18 | 胸水常规 | 一个工作日 |
19 | 腹水常规 | 一个工作日 |
20 | 脑脊液常规 | 一个工作日 |
21 | 穿刺液镜检 | 一个工作日 |
22 | 一般涂片镜检 | 一个工作日 |
23 | 抗酸杆菌检测 | 一个工作日 |
24 | 革兰氏阴性双球菌检查 | 一个工作日 |
25 | 前列腺液常规 | 一个工作日 |
26 | 凝血酶原时间测定 | 一个工作日 |
27 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 一个工作日 |
28 | 凝血酶时间测定 | 一个工作日 |
29 | D-二聚体检测 | 一个工作日 |
30 | 鱼精蛋白试验 | 一个工作日 |
31 | 骨髓涂片检查 | 两个工作日 |
32 | 铁染色 | 两个工作日 |
33 | 过氧化物酶染色 | 两个工作日 |
34 | 碱性磷酸酶染色 | 两个工作日 |
35 | 非特异性酯酶染色 | 两个工作日 |
36 | 肝功能 | 一个工作日 |
37 | 肾功能 | 一个工作日 |
38 | 血葡萄糖测定 | 一个工作日 |
39 | 血脂 | 一个工作日 |
40 | 心肌酶谱 | 一个工作日 |
41 | 电解质 | 一个工作日 |
42 | 总胆汁酸 | 一个工作日 |
43 | 同型半胱氨酸测定 | 一个工作日 |
44 | 超敏C-反应蛋白 | 一个工作日 |
45 | 抗溶血素O | 一个工作日 |
46 | 类风湿因子 | 一个工作日 |
47 | 血淀粉酶 | 一个工作日 |
48 | 尿淀粉酶 | 一个工作日 |
49 | 尿微量白蛋白 | 一个工作日 |
50 | 免疫球蛋白 | 一个工作日 |
51 | 补体测定 | 一个工作日 |
52 | 尿电解质 | 一个工作日 |
53 | 胆碱酯酶测定 | 一个工作日 |
54 | 血清铁 | 一个工作日 |
55 | 总铁测定 | 一个工作日 |
56 | 糖化血红蛋白 | 一个工作日 |
57 | 降钙素原测定 | 一个工作日 |
58 | 心肌标志物测定 | 一个工作日 |
59 | 乙肝两对半 | 一个工作日 |
60 | 丙肝抗体测定 | 一个工作日 |
61 | 艾滋抗体检测 | 一个工作日 |
62 | 梅毒抗体检测 | 一个工作日 |
63 | 甲型肝炎抗体检测 | 一个工作日 |
64 | 幽门螺杆菌抗体检测 | 一个工作日 |
65 | 陶氏五项检测 | 一个工作日 |
66 | 免疫全套 | 一个工作日 |
68 | 结核抗体检测 | 一个工作日 |
69 | 肺炎支原体抗体IgG检测 | 一个工作日 |
70 | 肺炎支原体抗体IgM检测 | 一个工作日 |
71 | 甲型流感病毒抗原检测 | 一个工作日 |
72 | 唐氏筛查 | 一个工作日 |
73 | 普乐可复测定 | 一个工作日 |
74 | C肽测定 | 一个工作日 |
75 | 胰岛素测定 | 一个工作日 |
76 | 叶酸测定 | 一个工作日 |
77 | 维生素B12测定 | 一个工作日 |
78 | 鳞状细胞癌相关抗原测定 | 一个工作日 |
79 | 抗环瓜氨酸抗体测定 | 一个工作日 |
80 | 绒毛膜促性腺激素测定 | 一个工作日 |
81 | 血清促甲状腺激素测定 | 一个工作日 |
82 | 三碘甲状腺原氨酸测定 | 一个工作日 |
83 | 甲状腺素测定 | 一个工作日 |
84 | 游离三碘甲腺原氨酸测定 | 一个工作日 |
85 | 游离甲状腺素测定 | 一个工作日 |
86 | 甲状腺结合球蛋白抗体测定 | 一个工作日 |
87 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 一个工作日 |
88 | 甲状旁腺激素测定 | 一个工作日 |
89 | 甲胎蛋白测定 | 一个工作日 |
90 | 癌胚抗原测定 | 一个工作日 |
91 | 糖类抗原-125测定 | 一个工作日 |
92 | 糖类抗原-153测定 | 一个工作日 |
93 | 糖类抗原-199测定 | 一个工作日 |
94 | 总前列腺特异性抗原测定 | 一个工作日 |
95 | 游离前列腺特异性抗原测定 | 一个工作日 |
96 | 血β2微球蛋白测定 | 一个工作日 |
97 | 尿β2微球蛋白测定 | 一个工作日 |
98 | 促卵泡生成素测定 | 一个工作日 |
99 | 促黄体生成素测定 | 一个工作日 |
100 | 催乳素测定 | 一个工作日 |
101 | 孕酮测定 | 一个工作日 |
102 | 雌二醇测定 | 一个工作日 |
103 | 睾酮测定 | 一个工作日 |
104 | 肌红蛋白测定 | 一个工作日 |
105 | 肌钙蛋白测定 | 一个工作日 |
106 | 肌酸激酶同工酶测定 | 一个工作日 |
107 | 铁蛋白测定 | 一个工作日 |
108 | 环孢霉素测定 | 一个工作日 |
109 | B型钠尿肽 | 一个工作日 |
110 | 肺泡灌洗液培养及鉴定 | 四个工作日 |
111 | 血培养及鉴定(进口鉴定仪) | 七个工作日 |
112 | 导管培养及鉴定 | 四个工作日 |
113 | 分泌物培养及鉴定 | 四个工作日 |
114 | 骨髓培养及鉴定 | 四个工作日 |
115 | 脓液培养及鉴定 | 四个工作日 |
116 | 胆汁培养及鉴定 | 四个工作日 |
117 | 胸水培养及鉴定 | 四个工作日 |
118 | 腹水培养及鉴定 | 四个工作日 |
119 | 脑脊液培养及鉴定 | 四个工作日 |
120 | 大便培养及鉴定 | 四个工作日 |
121 | 痰培养及鉴定 | 四个工作日 |
122 | 尿培养及鉴定 | 四个工作日 |
123 | 咽拭子培养及鉴定 | 四个工作日 |
124 | 深部真菌培养及鉴定 | 四个工作日 |
125 | 皮肤粘膜真菌培养及鉴定 | 三周 |
126 | 厌氧菌培养 | 四个工作日 |
127 | 霍乱弧菌培养 | 四个工作日 |
128 | 淋球菌培养 | 四个工作日 |
129 | 肥达氏反应 | 两个工作日 |
130 | 梅毒筛选试验(trust) | 一个工作日 |
131 | 真菌涂片检查 | 一个工作日 |
134 | 解脲、人型支原体 | 两个工作日 |
135 | 沙眼衣原体 | 两个工作日 |
138 | 皮质醇定量检测 | 一个工作日 |
139 | 醛固酮定量检测 | 一个工作日 |
140 | 血管紧张素II定量检测 | 一个工作日 |
142 | 促肾上腺皮质激素定量检测 | 一个工作日 |
143 | 肾素定量检测 | 一个工作日 |
144 | 生长激素定量检测 | 一个工作日 |
145 | 酸溶血试验 | 两个工作日 |
146 | 蔗糖溶血试验 | 两个工作日 |
147 | 直接抗人球蛋白试验 | 两个工作日 |
148 | 尿含铁血黄素定性试验 | 一个工作日 |
149 | 血栓弹力图检测 | 一个工作日 |
150 | 腺苷脱氨酶测定 | 一个工作日 |
151 | 脂肪酶检测 | 一个工作日 |
152 | 胃蛋白酶原ⅠⅡ | 一个工作日 |
153 | 胃泌素17 | 一个工作日 |
154 | 内毒素检测 | 一个工作日 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1