根据生态环境部《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条第二款规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”,现将我院2022年度危险废物环境污染防治信息公开如下:
序号 | 危险废物委托利用处置单位 | 危险废物 名称 | 废物代码 | 主要危险特性 | 危险废物实际 产生量(吨) |
1 | 芜湖市蓝生医疗废物集中有限责任公司 | 感染性废物(本部) | 841-001-01 | 毒性 | 220.1176 |
2 | 芜湖市蓝生医疗废物集中有限责任公司 | 损伤性废物(本部) | 841-002-01 | 毒性 | 12.3029 |
3 | 芜湖市蓝生医疗废物集中有限责任公司 | 病理性废物(本部) | 841-003-01 | 毒性 | 1.28765 |
4 | 芜湖市蓝生医疗废物集中有限责任公司 | 感染性废物(北区) | 841-001-01 | 毒性 | 0.0317 |
5 | 芜湖市蓝生医疗废物集中有限责任公司 | 损伤性废物(北区) | 841-002-01 | 毒性 | 0.0018 |
6 | 芜湖市蓝生医疗废物集中有限责任公司 | 病理性废物(北区) | 841-003-01 | 毒性 | 0.00 |
7 | 安徽优环再生资源利用有限公司 | 氨氮在线检测废液(含桶) | 900-047-49 | 酸、碱、重金属 | 0.1574 |
8 | 安徽优环再生资源利用有限公司 | COD在线检测废液(含桶) | 900-047-49 | 酸、碱、重金属 | 0.1209 |
9 | 安徽优环再生资源利用有限公司 | 废活性炭 | 900-039-49 | 碳 | 0.025 |
10 | 安徽优环再生资源利用有限公司 | 污泥 | 841-001-01 | 毒性 | 0.08695 |
11 | 安徽优环再生资源利用有限公司 | 检验科试剂 | 900-047-49 | 毒性 | 0.655 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1