2018年国庆节期间专家门诊停诊明细表 | |||||
序号 | 科室 | 姓名 | 职称 | 停诊时间 | 门诊类型 |
1 | 儿科 | 茅双根 | 主任医师 | 10月4日 | 知名专家门诊 |
2 | 耳鼻喉科 | 姚若平 | 副主任医师 | 10月4日 | 专家门诊 |
3 | 风湿免疫科 | 徐 亮 | 主任医师 | 10月4日 | 知名专家门诊 |
4 | 妇产科 | 朱晓梅 | 副主任医师 | 10月1日、2日 | 专家门诊 |
5 | 骨科 | 董思根 | 主任医师 | 10月2日 | 知名专家门诊 |
6 | 骨科 | 丁国政 | 副主任医师 | 10月3日 | 知名专家门诊 |
7 | 骨科 | 肖立功 | 副主任医师 | 10月1日 | 专家门诊 |
8 | 骨科 | 裴付来 | 副主任医师 | 10月4日 | 专家门诊 |
9 | 骨科 | 王 健 | 副主任医师 | 10月5日 | 专家门诊 |
10 | 呼吸内科 | 黄友明 | 主任医师 | 10月1日 | 知名专家门诊 |
11 | 呼吸内科 | 谢家政 | 主任医师 | 10月3日 | 知名专家门诊 |
12 | 康复中医科 | 葛加松 | 副主任医师 | 10月1日-7日 | 专家门诊 |
13 | 口腔科 | 许 亮 | 主任医师 | 10月3日 | 知名专家门诊 |
14 | 老年科 | 张小文 | 主任医师 | 10月3日 | 知名专家门诊 |
15 | 泌尿科 | 张书贤 | 主任医师 | 10月1日 | 知名专家门诊 |
16 | 内分泌科 | 陶少平 | 主任医师 | 10月2日、3日、5日 | 知名专家门诊 |
17 | 皮肤科 | 陶 洁 | 主治医师 | 10月1日、2日、3日、5日 | 专家门诊 |
18 | 皮肤科 | 孔 雷 | 副主任医师 | 10月1日、2日、4日 | 专家门诊 |
19 | 皮肤科 | 秦晓明 | 副主任医师 | 10月3日、4日 | 专家门诊 |
20 | 普外科 | 孙卫东 | 主任医师 | 10月2日 | 知名专家门诊 |
21 | 普外科 | 任俊玲 | 副主任医师 | 10月3日、4日 | 专家门诊 |
22 | 脑外科 | 刘策刚 | 主任医师 | 10月3日 | 知名专家门诊 |
23 | 肾病泌尿科 | 郭松林 | 主任医师 | 10月3日下午 | 知名专家门诊 |
24 | 肾病泌尿科 | 张桂发 | 主任医师 | 10月6日上午 | 知名专家门诊 |
25 | 心内科 | 章宏祥 | 主任医师 | 10月4日 | 知名专家门诊 |
26 | 胸外科 | 郑京宁 | 主任医师 | 10月1日、4日 | 知名专家门诊 |
27 | 胸外科 | 熊克品 | 主任医师 | 10月5日 | 知名专家门诊 |
28 | 血液科 | 苏贵平 | 主任医师 | 10月4日 | 知名专家门诊 |
29 | 血液肿瘤科 | 张 毅 | 副主任医师 | 10月3日 | 专家门诊 |
30 | 眼科 | 黄宝玲 | 主任医师 | 10月2日 | 知名专家门诊 |
31 | 眼科 | 林 翔 | 副主任医师 | 10月5日 | 专家门诊 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1