我院2024年度公开招聘编外人员工作经理论考试、技能考核、面试、医院研究、体检、考察等环节,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 报考岗位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 总成绩 | 备注 |
1 | 急诊医学科 | 1001 | 胡小强 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 75.06 |
|
2 | 眼科 | 1002 | 李红丽 | 女 | 本科 | 山西医科大学 | 72.42 |
|
3 | 全科医学科 | 1004 | 胡泽庆 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 78.98 |
|
4 | 皮肤科 | 1006 | 吴媛媛 | 女 | 硕士 | 安徽医科大学 | 73.88 | 递补 |
5 | 胸外科 | 1007 | 梅林 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 80.54 |
|
6 | 营养科 | 1009 | 陈亚琳 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 72.02 |
|
7 | 药剂科 | 1010 | 魏娜 | 女 | 硕士 | 皖南医学院 | 78.32 |
|
8 | 药剂科 | 1010 | 黄薇 | 女 | 硕士 | 安徽中医药大学 | 77.86 |
|
9 | 药剂科 | 1010 | 王玉松 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 77.62 |
|
10 | 药剂科 | 1011 | 花少奎 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 82.71 |
|
11 | 放射影像科 | 1012 | 刘杰 | 男 | 本科 | 安徽医科大学 | 76.45 |
|
12 | 超声医学科 | 1013 | 尹雪 | 女 | 硕士 | 皖南医学院 | 78.00 |
|
13 | 病理科 | 1014 | 周朦 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 78.32 |
|
14 | 医务处 | 2001 | 王宇翔 | 男 | 硕士 | 华北理工大学 | 72.92 |
|
15 | 护理部 | 2002 | 夏伟航 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 68.08 |
|
16 | 男护 | 3001 | 于新宇 | 男 | 本科 | 安徽三联学院 | 78.86 |
|
17 | 男护 | 3001 | 谷伟伟 | 男 | 本科 | 安徽医科大学 | 77.88 |
|
18 | 男护 | 3001 | 桂子文 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 77.64 |
|
19 | 男护 | 3001 | 赵洋洋 | 男 | 本科 | 安徽三联学院 | 77.12 |
|
20 | 男护 | 3001 | 王亮 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 75.84 |
|
21 | 男护 | 3001 | 查国晨 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 74.76 |
|
22 | 男护 | 3001 | 刘文志 | 男 | 本科 | 安徽中医药大学 | 73.94 |
|
23 | 男护 | 3001 | 储芊伟 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 70.32 | 递补 |
24 | 女护 | 3002 | 夏慧琳 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 83.73 |
|
25 | 女护 | 3002 | 苏梦晴 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 82.10 |
|
26 | 女护 | 3002 | 刘璐陵 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 81.50 |
|
27 | 女护 | 3002 | 刘薇 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 81.46 |
|
28 | 女护 | 3002 | 李倩 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 81.26 |
|
29 | 女护 | 3002 | 戴晨辰 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 80.31 |
|
30 | 女护 | 3002 | 胡明君 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 79.32 |
|
31 | 女护 | 3002 | 汤蕾 | 女 | 本科 | 安徽中医药大学 | 78.94 |
|
32 | 女护 | 3002 | 李晓玉 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 78.89 |
|
33 | 女护 | 3002 | 许荣骞 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 78.37 |
|
34 | 女护 | 3002 | 高晓妹 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 78.32 | 递补 |
35 | 女护 | 3002 | 许明月 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 78.26 | 递补 |
36 | 女护 | 3002 | 贺冬晴 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 77.90 | 递补 |
37 | 女护 | 3002 | 张万茹 | 女 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 77.87 | 递补 |
38 | 女护 | 3002 | 徐霞 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 77.58 | 递补 |
39 | 女护 | 3002 | 李晶晶 | 女 | 本科 | 安徽医科大学 | 76.91 | 递补 |
40 | 女护 | 3002 | 王燕 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 76.57 | 递补 |
41 | 女护 | 3002 | 郑子健 | 女 | 本科 | 嘉兴学院 | 76.36 | 递补 |
42 | 女护 | 3002 | 杨丝丝 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 76.20 | 递补 |
43 | 女护 | 3002 | 李丹 | 女 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 75.72 | 递补 |
44 | 女护 | 3002 | 吕怡雪 | 女 | 本科 | 皖南医学院 | 75.64 | 递补 |
45 | 女护 | 3002 | 谢颖 | 女 | 本科 | 安徽三联学院 | 75.50 | 递补 |
46 | 助产 | 3003 | 彭珊珊 | 女 | 本科 | 安徽中医药大学 | 75.36 |
公示期:2024年6月11日至6月17日。
监督电话:0553-2871913 (人力资源部)
0553-2871779 (纪委办)
皖南医学院第二附属医院
2024年6月11日
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1