岗位代码 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 硕士毕业学校 | 笔试成绩 | 结构化面试成绩 | 技能考核成绩 | 总成绩 | 总成绩同岗位排名 |
9000341 | 骨科 | 陈凯文 | 男 | 苏州大学 | 35.25 | 14.2 | 14.8 | 64.25 | 1 |
9000329 | 眼科 | 贾杨雪 | 女 | 安徽医科大学 | 28.2 | 16.04 | 16.44 | 60.68 | 1 |
9000335 | 口腔科 | 赖争仪 | 女 | 皖南医学院 | 30.45 | 16.24 | 16.72 | 63.41 | 1 |
9000356 | 检验科 | 缪雯 | 女 | 安徽医科大学 | 34.35 | 17.24 | 16.64 | 68.23 | 1 |
9000361 | 放射影像科 | 齐超彦 | 男 | 皖南医学院 | 28.95 | 16.6 | 16.68 | 62.23 | 1 |
9000339 | 肾脏内科 | 芮元帆 | 女 | 郑州大学 | 29.7 | 17.16 | 17.12 | 63.98 | 1 |
9000324 | 妇科 | 陶敏 | 男 | 皖南医学院 | 35.1 | 16.68 | 16.72 | 68.5 | 1 |
9000347 | 神经内科 | 吴后祎 | 女 | 皖南医学院 | 33.6 | 15.28 | 15.32 | 64.2 | 1 |
9000330 | 普外科 | 张鹤松 | 男 | 安徽医科大学 | 37.5 | 15 | 15.56 | 68.06 | 1 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1