准考证号 | 医综/影像专业知识/公基成绩 |
202109052001 | 45 |
202109052002 | 缺考 |
202109052003 | 缺考 |
202109052004 | 42 |
202109052005 | 43 |
202109052006 | 51 |
202109052007 | 32 |
202109052008 | 37 |
202109052009 | 缺考 |
202109052010 | 缺考 |
202109052011 | 55 |
202109052012 | 48 |
202109052013 | 缺考 |
202109052014 | 缺考 |
202109052015 | 42 |
202109052017 | 51 |
202109052018 | 35 |
202109052019 | 缺考 |
202109052020 | 缺考 |
202109052021 | 41 |
202109052022 | 31 |
202109052023 | 37 |
202109052024 | 缺考 |
202109052025 | 39 |
202109052026 | 41 |
202109052027 | 缺考 |
202109052029 | 29 |
202109052030 | 61 |
202109052031 | 缺考 |
202109052032 | 缺考 |
202109052033 | 46 |
202109052034 | 35 |
202109052035 | 52 |
202109052036 | 37 |
202109052037 | 缺考 |
202109052038 | 46 |
202109052039 | 57 |
202109052040 | 47 |
202109052041 | 48 |
202109052042 | 39 |
202109052043 | 缺考 |
202109052044 | 53 |
202109052045 | 缺考 |
202109052046 | 51 |
202109052047 | 45 |
202109052049 | 54 |
202109052050 | 52 |
202109052051 | 47 |
202109052052 | 38 |
202109052053 | 缺考 |
202109052054 | 缺考 |
202109052055 | 46 |
202109052056 | 56 |
202109052057 | 35 |
202109052058 | 缺考 |
202109052059 | 缺考 |
202109052060 | 缺考 |
202109052061 | 缺考 |
202109052062 | 31 |
202109052063 | 缺考 |
202109052064 | 44 |
202109053001 | 72 |
202109053002 | 38 |
202109053003 | 69 |
202109053004 | 54 |
202109053005 | 57 |
202109053006 | 28 |
202109053007 | 76 |
202109053008 | 64 |
202109053009 | 54 |
202109053010 | 75 |
202109053011 | 45 |
202109053012 | 66 |
202109053013 | 59 |
202109053014 | 60 |
202109053015 | 63 |
202109053016 | 54 |
202109053017 | 74 |
202109053018 | 65 |
202109053019 | 39 |
202109053020 | 41 |
202109053021 | 68 |
202109053022 | 68 |
202109053023 | 74 |
202109053024 | 50 |
202109053025 | 58 |
202109053026 | 61 |
202109053027 | 56 |
202109053028 | 62 |
202109053029 | 49 |
202109053030 | 缺考 |
202109053031 | 57 |
202109053032 | 59 |
202109053033 | 55 |
202109053034 | 59 |
202109053035 | 73 |
202109053036 | 79 |
202109054001 | 56 |
202109054002 | 65 |
202109054003 | 61 |
202109054004 | 57 |
202109054006 | 缺考 |
202109054007 | 63 |
202109054008 | 60 |
202109054009 | 60 |
202109054010 | 58 |
202109054011 | 67 |
202109054012 | 61 |
202109054013 | 72 |
202109054014 | 58 |
202109054015 | 61 |
202109054016 | 63 |
202109054017 | 缺考 |
202109054018 | 68 |
202109054019 | 64 |
202109054020 | 72 |
202109054021 | 62 |
202109054022 | 66 |
202109054023 | 缺考 |
202109054024 | 缺考 |
202109054025 | 56 |
202109054026 | 64 |
202109054027 | 63 |
202109054028 | 缺考 |
202109054029 | 缺考 |
202109054030 | 76 |
Copyrights © 2018 版权所有:皖南医学院第二附属医院 地址:安徽省芜湖市康复路10号
备案号:皖ICP备19000100号-1